発寒4条5丁目ガレージ
| 駐車場ID | 1944 |
|---|---|
| 所在地 | 発寒4条5丁目 |
| 賃料 | 13,200円( 税込) |
| 手数料 | 1ヶ月分 |
| 礼金 | 0ヶ月分 |
| 保証金 | 1ヶ月分 |
| 利用可能時間 | 24時間 |
| 設備 | 平面(ガレージ) |
| 屋内外 | 屋内 |
| 利用制限 | 法人個人限定なし |
| 特徴 | トータルカーライフサービス月額500円(税別) 初回保証料5000円・月額保証料 支払額の5.25% |
収容可能サイズ
- 大型車不可
- ミドルルーフ不可
- ハイルーフ不可
※車室により賃料・収容可能サイズなどが変わる場合がございます。
| 駐車場ID | 1944 |
|---|---|
| 所在地 | 発寒4条5丁目 |
| 賃料 | 13,200円( 税込) |
| 手数料 | 1ヶ月分 |
| 礼金 | 0ヶ月分 |
| 保証金 | 1ヶ月分 |
| 利用可能時間 | 24時間 |
| 設備 | 平面(ガレージ) |
| 屋内外 | 屋内 |
| 利用制限 | 法人個人限定なし |
| 特徴 | トータルカーライフサービス月額500円(税別) 初回保証料5000円・月額保証料 支払額の5.25% |
※車室により賃料・収容可能サイズなどが変わる場合がございます。