南6条西5丁目機械式駐車場<HRタイプ>
| 駐車場ID | 2016 |
|---|---|
| 所在地 | 南6条西5丁目 |
| 賃料 | 31,900円( 税込) |
| 手数料 | 1ヶ月分 |
| 礼金 | 0ヶ月分 |
| 保証金 | 1ヶ月分 |
| 利用可能時間 | 24時間 |
| 設備 | 機械(メリーゴーランド) |
| 屋内外 | 屋内 |
| 利用制限 | 法人個人限定なし |
| アピールコメント | 2023.3.1OPENです! |
収容可能サイズ
- 大型車可
- ミドルルーフ可
- ハイルーフ可
※車室により賃料・収容可能サイズなどが変わる場合がございます。
| 駐車場ID | 2016 |
|---|---|
| 所在地 | 南6条西5丁目 |
| 賃料 | 31,900円( 税込) |
| 手数料 | 1ヶ月分 |
| 礼金 | 0ヶ月分 |
| 保証金 | 1ヶ月分 |
| 利用可能時間 | 24時間 |
| 設備 | 機械(メリーゴーランド) |
| 屋内外 | 屋内 |
| 利用制限 | 法人個人限定なし |
| アピールコメント | 2023.3.1OPENです! |
※車室により賃料・収容可能サイズなどが変わる場合がございます。